Holdfázisok (2005)

(Világidőben (UT), téli időszámítás esetén egy órát, nyári időszámítás esetén két órát kell az adatokhoz adni Magyarországon.)

 
      ÚJHOLD    ELSŐ NEGYED        TELEHOLD     UTOLSÓ NEGYED
 
       d  h  m          d  h  m          d  h  m          d  h  m
 
                                                   JAN.   3 17 46
JAN.  10 12 03   JAN.  17  6 57   JAN.  25 10 32   FEB.   2  7 27
FEB.   8 22 28   FEB.  16  0 16   FEB.  24  4 54   MÁR.   3 17 36
MÁR.  10  9 10   MÁR.  17 19 19   MÁR.  25 20 58   ÁPR.   2  0 50
ÁPR.   8 20 32   ÁPR.  16 14 37   ÁPR.  24 10 06   MÁJ.   1  6 24
MÁJ.   8  8 45   MÁJ.  16  8 56   MÁJ.  23 20 18   MÁJ.  30 11 47
JÚN.   6 21 55   JÚN.  15  1 22   JÚN.  22  4 14   JÚN.  28 18 23
JÚL.   6 12 02   JÚL.  14 15 20   JÚL.  21 11 00   JÚL.  28  3 19
AUG.   5  3 05   AUG.  13  2 38   AUG.  19 17 53   AUG.  26 15 18
SZEP.  3 18 45   SZEP. 11 11 37   SZEP. 18  2 01   SZEP. 25  6 41
OKT.   3 10 28   OKT.  10 19 01   OKT.  17 12 14   OKT.  25  1 17
NOV.   2  1 24   NOV.   9  1 57   NOV.  16  0 57   NOV.  23 22 11
DEC.   1 15 01   DEC.   8  9 36   DEC.  15 16 15   DEC.  23 19 36
DEC.  31  3 12



Holdfázisok (2006)

(Világidőben (UT), téli időszámítás esetén egy órát, nyári időszámítás esetén két órát kell az adatokhoz adni Magyarországon.)

 
      ÚJHOLD    ELSŐ NEGYED        TELEHOLD     UTOLSÓ NEGYED
 
       d  h  m          d  h  m          d  h  m          d  h  m
       
                 JAN.   6 18 56   JAN.  14  9 48   JAN.  22 15 14   
JAN.  29 14 15   FEB.   5  6 29   FEB.  13  4 44   FEB.  21  7 17
FEB.  28  0 31   MÁR.   6 20 16   MÁR.  14 23 35   MÁR.  22 19 11
MÁR.  29 10 15   ÁPR.   5 12 01   ÁPR.  13 16 40   ÁPR.  21  3 28
ÁPR.  27 19 44   MÁJ.   5  5 13   MÁJ.  13  6 51   MÁJ.  20  9 21 
MÁJ.  27  5 26   JÚN.   3 23 06   JÚN.  11 18 03   JÚN.  18 14 08
JÚN.  25 16 05   JÚL.   3 16 37   JÚL.  11  3 02   JÚL.  17 19 13 
JÚL.  25  4 31   AUG.   2  8 46   AUG.   9 10 54   AUG.  16  1 51
AUG.  23 19 10   AUG.  31 22 57   SZEP.  7 18 42   SZEP. 14 11 15 
SZEP. 22 11 45   SZEP. 30 11 04   OKT.   7  3 13   OKT.  14  0 26 
OKT.  22  5 14   OKT.  29 21 25   NOV.   5 12 58   NOV.  12 17 45 
NOV.  20 22 18   NOV.  28  6 29   DEC.   5  0 25   DEC.  12 14 32 
DEC.  20 14 01   DEC.  27 14 48   



Holdfázisok (2007)

(Világidőben (UT), téli időszámítás esetén egy órát, nyári időszámítás esetén két órát kell az adatokhoz adni Magyarországon.)

 
      ÚJHOLD    ELSŐ NEGYED        TELEHOLD     UTOLSÓ NEGYED
 
       d  h  m          d  h  m          d  h  m         d  h  m
       
                                  JAN.   3 13 57   JAN. 11 12 45    
JAN.  19  4 01   JAN.  25 23 01   FEB.   2  5 45   FEB. 10  9 51 
FEB.  17 16 14   FEB.  24  7 56   MÁR.   3 23 17   MÁR. 12  3 54
MÁR.  19  2 43   MÁR.  25 18 16   ÁPR.   2 17 15   ÁPR. 10 18 04
ÁPR.  17 11 36   ÁPR.  24  6 36   MÁJ.   2 10 09   MÁJ. 10  4 27
MÁJ.  16 19 27   MÁJ.  23 21 03   JÚN.   1  1 04   JÚN.  8 11 43
JÚN.  15  3 13   JÚN.  22 13 15   JÚN.  30 13 49   JÚL.  7 16 54
JÚL.  14 12 04   JÚL.  22  6 29   JÚL.  30  0 48   AUG.  5 21 20
AUG.  12 23 03   AUG.  20 23 54   AUG.  28 10 35   SZEP. 4  2 32
SZEP. 11 12 44   SZEP. 19 16 48   SZEP. 26 19 45   OKT.  3 10 06
OKT.  11  5 01   OKT.  19  8 33   OKT.  26  4 52   NOV.  1 21 18
NOV.   9 23 03   NOV.  17 22 33   NOV.  24 14 30   DEC.  1 12 44
DEC.   9 17 40   DEC.  17 10 18   DEC.  24  1 16   DEC. 31  7 51



Holdfázisok (2008)

(Világidőben (UT), téli időszámítás esetén egy órát, nyári időszámítás esetén két órát kell az adatokhoz adni Magyarországon.)

 
      ÚJHOLD   ELSŐ NEGYED        TELEHOLD     UTOLSÓ NEGYED
 
       d  h  m         d  h  m          d  h  m          d  h  m
       
JAN.   8 11 37   JAN. 15 19 46   JAN.  22 13 35   JAN.  30  5 03
FEB.   7  3 44   FEB. 14  3 33   FEB.  21  3 30   FEB.  29  2 18
MÁR.   7 17 14   MÁR. 14 10 46   MÁR.  21 18 40   MÁR.  29 21 47
ÁPR.   6  3 55   ÁPR. 12 18 32   ÁPR.  20 10 25   ÁPR.  28 14 12
MÁJ.   5 12 18   MÁJ. 12  3 47   MÁJ.  20  2 11   MÁJ.  28  2 57
JÚN.   3 19 23   JÚN. 10 15 04   JÚN.  18 17 30   JÚN.  26 12 10
JÚL.   3  2 19   JÚL. 10  4 35   JÚL.  18  7 59   JÚL.  25 18 42
AUG.   1 10 13   AUG.  8 20 20   AUG.  16 21 16   AUG.  23 23 50
AUG.  30 19 58   SZEP. 7 14 04   SZEP. 15  9 13   SZEP. 22  5 04  
SZEP. 29  8 12   OKT.  7  9 04   OKT.  14 20 02   OKT.  21 11 55
OKT.  28 23 14   NOV.  6  4 03   NOV.  13  6 17   NOV.  19 21 31
NOV.  27 16 55   DEC.  5 21 26   DEC.  12 16 37   DEC.  19 10 29
DEC.  27 12 22       



Holdfázisok (2009)

(Világidőben (UT), téli időszámítás esetén egy órát, nyári időszámítás esetén két órát kell az adatokhoz adni Magyarországon.)

 
      ÚJHOLD    ELSŐ NEGYED       TELEHOLD     UTOLSÓ NEGYED
 
       d  h  m          d  h  m         d  h  m          d  h  m
       
                 JAN.   4 11 56   JAN. 11  3 27   JAN.  18  2 46
JAN.  26  7 55   FEB.   2 23 13   FEB.  9 14 49   FEB.  16 21 37
FEB.  25  1 35   MÁR.   4  7 46   MÁR. 11  2 38   MÁR.  18 17 47 
MÁR.  26 16 06   ÁPR.   2 14 34   ÁPR.  9 14 56   ÁPR.  17 13 36  
ÁPR.  25  3 23   MÁJ.   1 20 44   MÁJ.  9  4 01   MÁJ.  17  7 26
MÁJ.  24 12 11   MÁJ.  31  3 22   JÚN.  7 18 12   JÚN.  15 22 15
JÚN.  22 19 35   JÚN.  29 11 28   JÚL.  7  9 21   JÚL.  15  9 53  
JÚL.  22  2 35   JÚL.  28 22 00   AUG.  6  0 55   AUG.  13 18 55  
AUG.  20 10 02   AUG.  27 11 42   SZEP. 4 16 03   SZEP. 12  2 16
SZEP. 18 18 44   SZEP. 26  4 50   OKT.  4  6 10   OKT.  11  8 56  
OKT.  18  5 33   OKT.  26  0 42   NOV.  2 19 14   NOV.   9 15 56  
NOV.  16 19 14   NOV.  24 21 39   DEC.  2  7 30   DEC.   9  0 13  
DEC.  16 12 02   DEC.  24 17 36   DEC. 31 19 13



Holdfázisok (2010)

(Világidőben (UT), téli időszámítás esetén egy órát, nyári időszámítás esetén két órát kell az adatokhoz adni Magyarországon)

 
     ÚJHOLD    ELSŐ NEGYED        TELEHOLD    UTOLSÓ NEGYED
 
      d  h  m          d  h  m          d  h  m         d  h  m
      
                                                  JAN.  7 10 39       
JAN. 15  7 11   JAN.  23 10 53   JAN.  30  6 18   FEB.  5 23 48
FEB. 14  2 51   FEB.  22  0 42   FEB.  28 16 38   MÁR.  7 15 42
MÁR. 15 21 01   MÁR.  23 11 00   MÁR.  30  2 25   ÁPR.  6  9 37  
ÁPR. 14 12 29   ÁPR.  21 18 20   ÁPR.  28 12 18   MÁJ.  6  4 15  
MÁJ. 14  1 04   MÁJ.  20 23 43   MÁJ.  27 23 07   JÚN.  4 22 13  
JÚN. 12 11 15   JÚN.  19  4 29   JÚN.  26 11 30   JÚL.  4 14 35  
JÚL. 11 19 40   JÚL.  18 10 11   JÚL.  26  1 37   AUG.  3  4 59  
AUG. 10  3 08   AUG.  16 18 14   AUG.  24 17 05   SZEP. 1 17 22  
SZEP. 8 10 30   SZEP. 15  5 50   SZEP. 23  9 17   OKT.  1  3 52  
OKT.  7 18 44   OKT.  14 21 27   OKT.  23  1 36   OKT. 30 12 46  
NOV.  6  4 52   NOV.  13 16 39   NOV.  21 17 27   NOV. 28 20 36  
DEC.  5 17 36   DEC.  13 13 59   DEC.  21  8 13   DEC. 28  4 18